Selected :
| Thaana : 0x780 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 780 | ހ | ށ | ނ | ރ | ބ | ޅ | ކ | އ | ވ | މ | ފ | ދ | ތ | ލ | ގ | ޏ |
|---|
| 790 | ސ | ޑ | ޒ | ޓ | ޔ | ޕ | ޖ | ޗ | ޘ | ޙ | ޚ | ޛ | ޜ | ޝ | ޞ | ޟ |
|---|
| 7a0 | ޠ | ޡ | ޢ | ޣ | ޤ | ޥ | ަ | ާ | ި | ީ | ު | ޫ | ެ | ޭ | ޮ | ޯ |
|---|
| 7b0 | ް | ޱ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| NKo : 0x7c0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 7c0 | ߀ | ߁ | ߂ | ߃ | ߄ | ߅ | ߆ | ߇ | ߈ | ߉ | ߊ | ߋ | ߌ | ߍ | ߎ | ߏ |
|---|
| 7d0 | ߐ | ߑ | ߒ | ߓ | ߔ | ߕ | ߖ | ߗ | ߘ | ߙ | ߚ | ߛ | ߜ | ߝ | ߞ | ߟ |
|---|
| 7e0 | ߠ | ߡ | ߢ | ߣ | ߤ | ߥ | ߦ | ߧ | ߨ | ߩ | ߪ | ߫ | ߬ | ߭ | ߮ | ߯ |
|---|
| 7f0 | ߰ | ߱ | ߲ | ߳ | ߴ | ߵ | ߶ | ߷ | ߸ | ߹ | ߺ | | | ߽ | ߾ | ߿ |
|---|
| Samaritan : 0x800 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 800 | ࠀ | ࠁ | ࠂ | ࠃ | ࠄ | ࠅ | ࠆ | ࠇ | ࠈ | ࠉ | ࠊ | ࠋ | ࠌ | ࠍ | ࠎ | ࠏ |
|---|
| 810 | ࠐ | ࠑ | ࠒ | ࠓ | ࠔ | ࠕ | ࠖ | ࠗ | ࠘ | ࠙ | ࠚ | ࠛ | ࠜ | ࠝ | ࠞ | ࠟ |
|---|
| 820 | ࠠ | ࠡ | ࠢ | ࠣ | ࠤ | ࠥ | ࠦ | ࠧ | ࠨ | ࠩ | ࠪ | ࠫ | ࠬ | ࠭ | | |
|---|
| 830 | ࠰ | ࠱ | ࠲ | ࠳ | ࠴ | ࠵ | ࠶ | ࠷ | ࠸ | ࠹ | ࠺ | ࠻ | ࠼ | ࠽ | ࠾ | |
|---|
| Sundanese : 0x1b80 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 1b80 | ᮀ | ᮁ | ᮂ | ᮃ | ᮄ | ᮅ | ᮆ | ᮇ | ᮈ | ᮉ | ᮊ | ᮋ | ᮌ | ᮍ | ᮎ | ᮏ |
|---|
| 1b90 | ᮐ | ᮑ | ᮒ | ᮓ | ᮔ | ᮕ | ᮖ | ᮗ | ᮘ | ᮙ | ᮚ | ᮛ | ᮜ | ᮝ | ᮞ | ᮟ |
|---|
| 1ba0 | ᮠ | ᮡ | ᮢ | ᮣ | ᮤ | ᮥ | ᮦ | ᮧ | ᮨ | ᮩ | ᮪ | ᮫ | ᮬ | ᮭ | ᮮ | ᮯ |
|---|
| 1bb0 | ᮰ | ᮱ | ᮲ | ᮳ | ᮴ | ᮵ | ᮶ | ᮷ | ᮸ | ᮹ | ᮺ | ᮻ | ᮼ | ᮽ | ᮾ | ᮿ |
|---|
| Batak : 0x1bc0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 1bc0 | ᯀ | ᯁ | ᯂ | ᯃ | ᯄ | ᯅ | ᯆ | ᯇ | ᯈ | ᯉ | ᯊ | ᯋ | ᯌ | ᯍ | ᯎ | ᯏ |
|---|
| 1bd0 | ᯐ | ᯑ | ᯒ | ᯓ | ᯔ | ᯕ | ᯖ | ᯗ | ᯘ | ᯙ | ᯚ | ᯛ | ᯜ | ᯝ | ᯞ | ᯟ |
|---|
| 1be0 | ᯠ | ᯡ | ᯢ | ᯣ | ᯤ | ᯥ | ᯦ | ᯧ | ᯨ | ᯩ | ᯪ | ᯫ | ᯬ | ᯭ | ᯮ | ᯯ |
|---|
| 1bf0 | ᯰ | ᯱ | ᯲ | ᯳ | | | | | | | | | ᯼ | ᯽ | ᯾ | ᯿ |
|---|
| Phonetic Extensions Supplement : 0x1d80 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 1d80 | ᶀ | ᶁ | ᶂ | ᶃ | ᶄ | ᶅ | ᶆ | ᶇ | ᶈ | ᶉ | ᶊ | ᶋ | ᶌ | ᶍ | ᶎ | ᶏ |
|---|
| 1d90 | ᶐ | ᶑ | ᶒ | ᶓ | ᶔ | ᶕ | ᶖ | ᶗ | ᶘ | ᶙ | ᶚ | ᶛ | ᶜ | ᶝ | ᶞ | ᶟ |
|---|
| 1da0 | ᶠ | ᶡ | ᶢ | ᶣ | ᶤ | ᶥ | ᶦ | ᶧ | ᶨ | ᶩ | ᶪ | ᶫ | ᶬ | ᶭ | ᶮ | ᶯ |
|---|
| 1db0 | ᶰ | ᶱ | ᶲ | ᶳ | ᶴ | ᶵ | ᶶ | ᶷ | ᶸ | ᶹ | ᶺ | ᶻ | ᶼ | ᶽ | ᶾ | ᶿ |
|---|
| Combining Diacritical Marks Supplement : 0x1dc0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 1dc0 | ᷀ | ᷁ | ᷂ | ᷃ | ᷄ | ᷅ | ᷆ | ᷇ | ᷈ | ᷉ | ᷊ | ᷋ | ᷌ | ᷍ | ᷎ | ᷏ |
|---|
| 1dd0 | ᷐ | ᷑ | ᷒ | ᷓ | ᷔ | ᷕ | ᷖ | ᷗ | ᷘ | ᷙ | ᷚ | ᷛ | ᷜ | ᷝ | ᷞ | ᷟ |
|---|
| 1de0 | ᷠ | ᷡ | ᷢ | ᷣ | ᷤ | ᷥ | ᷦ | ᷧ | ᷨ | ᷩ | ᷪ | ᷫ | ᷬ | ᷭ | ᷮ | ᷯ |
|---|
| 1df0 | ᷰ | ᷱ | ᷲ | ᷳ | ᷴ | ᷵ | ᷶ | ᷷ | ᷸ | ᷹ | ᷺ | ᷻ | ᷼ | ᷽ | ᷾ | ᷿ |
|---|
| Number Forms : 0x2150 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 2150 | ⅐ | ⅑ | ⅒ | ⅓ | ⅔ | ⅕ | ⅖ | ⅗ | ⅘ | ⅙ | ⅚ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | ⅟ |
|---|
| 2160 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | Ⅼ | Ⅽ | Ⅾ | Ⅿ |
|---|
| 2170 | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | ⅺ | ⅻ | ⅼ | ⅽ | ⅾ | ⅿ |
|---|
| 2180 | ↀ | ↁ | ↂ | Ↄ | ↄ | ↅ | ↆ | ↇ | ↈ | ↉ | ↊ | ↋ | | | | |
|---|
| Control Pictures : 0x2400 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 2400 | ␀ | ␁ | ␂ | ␃ | ␄ | ␅ | ␆ | ␇ | ␈ | ␉ | ␊ | ␋ | ␌ | ␍ | ␎ | ␏ |
|---|
| 2410 | ␐ | ␑ | ␒ | ␓ | ␔ | ␕ | ␖ | ␗ | ␘ | ␙ | ␚ | ␛ | ␜ | ␝ | ␞ | ␟ |
|---|
| 2420 | ␠ | ␡ | ␢ | ␣ |  | ␥ | ␦ | | | | | | | | | |
|---|
| 2430 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| CJK Symbols and Punctuation : 0x3000 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 3000 | | 、 | 。 | 〃 | 〄 | 々 | 〆 | 〇 | 〈 | 〉 | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 |
|---|
| 3010 | 【 | 】 | 〒 | 〓 | 〔 | 〕 | 〖 | 〗 | 〘 | 〙 | 〚 | 〛 | 〜 | 〝 | 〞 | 〟 |
|---|
| 3020 | 〠 | 〡 | 〢 | 〣 | 〤 | 〥 | 〦 | 〧 | 〨 | 〩 | 〪 | 〫 | 〬 | 〭 | 〮 | 〯 |
|---|
| 3030 | 〰 | 〱 | 〲 | 〳 | 〴 | 〵 | 〶 | 〷 | 〸 | 〹 | 〺 | 〻 | 〼 | 〽 | 〾 | 〿 |
|---|
| Yijing Hexagram Symbols : 0x4dc0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 4dc0 | ䷀ | ䷁ | ䷂ | ䷃ | ䷄ | ䷅ | ䷆ | ䷇ | ䷈ | ䷉ | ䷊ | ䷋ | ䷌ | ䷍ | ䷎ | ䷏ |
|---|
| 4dd0 | ䷐ | ䷑ | ䷒ | ䷓ | ䷔ | ䷕ | ䷖ | ䷗ | ䷘ | ䷙ | ䷚ | ䷛ | ䷜ | ䷝ | ䷞ | ䷟ |
|---|
| 4de0 | ䷠ | ䷡ | ䷢ | ䷣ | ䷤ | ䷥ | ䷦ | ䷧ | ䷨ | ䷩ | ䷪ | ䷫ | ䷬ | ䷭ | ䷮ | ䷯ |
|---|
| 4df0 | ䷰ | ䷱ | ䷲ | ䷳ | ䷴ | ䷵ | ䷶ | ䷷ | ䷸ | ䷹ | ䷺ | ䷻ | ䷼ | ䷽ | ䷾ | ䷿ |
|---|
| Yi Radicals : 0xa490 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| a490 | ꒐ | ꒑ | ꒒ | ꒓ | ꒔ | ꒕ | ꒖ | ꒗ | ꒘ | ꒙ | ꒚ | ꒛ | ꒜ | ꒝ | ꒞ | ꒟ |
|---|
| a4a0 | ꒠ | ꒡ | ꒢ | ꒣ | ꒤ | ꒥ | ꒦ | ꒧ | ꒨ | ꒩ | ꒪ | ꒫ | ꒬ | ꒭ | ꒮ | ꒯ |
|---|
| a4b0 | ꒰ | ꒱ | ꒲ | ꒳ | ꒴ | ꒵ | ꒶ | ꒷ | ꒸ | ꒹ | ꒺ | ꒻ | ꒼ | ꒽ | ꒾ | ꒿ |
|---|
| a4c0 | ꓀ | ꓁ | ꓂ | ꓃ | ꓄ | ꓅ | ꓆ | | | | | | | | | |
|---|
| Phags-pa : 0xa840 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| a840 | ꡀ | ꡁ | ꡂ | ꡃ | ꡄ | ꡅ | ꡆ | ꡇ | ꡈ | ꡉ | ꡊ | ꡋ | ꡌ | ꡍ | ꡎ | ꡏ |
|---|
| a850 | ꡐ | ꡑ | ꡒ | ꡓ | ꡔ | ꡕ | ꡖ | ꡗ | ꡘ | ꡙ | ꡚ | ꡛ | ꡜ | ꡝ | ꡞ | ꡟ |
|---|
| a860 | ꡠ | ꡡ | ꡢ | ꡣ | ꡤ | ꡥ | ꡦ | ꡧ | ꡨ | ꡩ | ꡪ | ꡫ | ꡬ | ꡭ | ꡮ | ꡯ |
|---|
| a870 | ꡰ | ꡱ | ꡲ | ꡳ | ꡴ | ꡵ | ꡶ | ꡷ | | | | | | | | |
|---|
| Latin Extended-E : 0xab30 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| ab30 | ꬰ | ꬱ | ꬲ | ꬳ | ꬴ | ꬵ | ꬶ | ꬷ | ꬸ | ꬹ | ꬺ | ꬻ | ꬼ | ꬽ | ꬾ | ꬿ |
|---|
| ab40 | ꭀ | ꭁ | ꭂ | ꭃ | ꭄ | ꭅ | ꭆ | ꭇ | ꭈ | ꭉ | ꭊ | ꭋ | ꭌ | ꭍ | ꭎ | ꭏ |
|---|
| ab50 | ꭐ | ꭑ | ꭒ | ꭓ | ꭔ | ꭕ | ꭖ | ꭗ | ꭘ | ꭙ | ꭚ | ꭛ | ꭜ | ꭝ | ꭞ | ꭟ |
|---|
| ab60 | ꭠ | ꭡ | ꭢ | ꭣ | ꭤ | ꭥ | ꭦ | ꭧ | ꭨ | ꭩ | ꭪ | ꭫ | | | | |
|---|
| Meetei Mayek : 0xabc0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| abc0 | ꯀ | ꯁ | ꯂ | ꯃ | ꯄ | ꯅ | ꯆ | ꯇ | ꯈ | ꯉ | ꯊ | ꯋ | ꯌ | ꯍ | ꯎ | ꯏ |
|---|
| abd0 | ꯐ | ꯑ | ꯒ | ꯓ | ꯔ | ꯕ | ꯖ | ꯗ | ꯘ | ꯙ | ꯚ | ꯛ | ꯜ | ꯝ | ꯞ | ꯟ |
|---|
| abe0 | ꯠ | ꯡ | ꯢ | ꯣ | ꯤ | ꯥ | ꯦ | ꯧ | ꯨ | ꯩ | ꯪ | ꯫ | ꯬ | ꯭ | | |
|---|
| abf0 | ꯰ | ꯱ | ꯲ | ꯳ | ꯴ | ꯵ | ꯶ | ꯷ | ꯸ | ꯹ | | | | | | |
|---|
| Aegean Numbers : 0x10100 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 10100 | 𐄀 | 𐄁 | 𐄂 | | | | | 𐄇 | 𐄈 | 𐄉 | 𐄊 | 𐄋 | 𐄌 | 𐄍 | 𐄎 | 𐄏 |
|---|
| 10110 | 𐄐 | 𐄑 | 𐄒 | 𐄓 | 𐄔 | 𐄕 | 𐄖 | 𐄗 | 𐄘 | 𐄙 | 𐄚 | 𐄛 | 𐄜 | 𐄝 | 𐄞 | 𐄟 |
|---|
| 10120 | 𐄠 | 𐄡 | 𐄢 | 𐄣 | 𐄤 | 𐄥 | 𐄦 | 𐄧 | 𐄨 | 𐄩 | 𐄪 | 𐄫 | 𐄬 | 𐄭 | 𐄮 | 𐄯 |
|---|
| 10130 | 𐄰 | 𐄱 | 𐄲 | 𐄳 | | | | 𐄷 | 𐄸 | 𐄹 | 𐄺 | 𐄻 | 𐄼 | 𐄽 | 𐄾 | 𐄿 |
|---|
| Ancient Symbols : 0x10190 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 10190 | 𐆐 | 𐆑 | 𐆒 | 𐆓 | 𐆔 | 𐆕 | 𐆖 | 𐆗 | 𐆘 | 𐆙 | 𐆚 | 𐆛 | 𐆜 | | | |
|---|
| 101a0 | 𐆠 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 101b0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 101c0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Carian : 0x102a0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 102a0 | 𐊠 | 𐊡 | 𐊢 | 𐊣 | 𐊤 | 𐊥 | 𐊦 | 𐊧 | 𐊨 | 𐊩 | 𐊪 | 𐊫 | 𐊬 | 𐊭 | 𐊮 | 𐊯 |
|---|
| 102b0 | 𐊰 | 𐊱 | 𐊲 | 𐊳 | 𐊴 | 𐊵 | 𐊶 | 𐊷 | 𐊸 | 𐊹 | 𐊺 | 𐊻 | 𐊼 | 𐊽 | 𐊾 | 𐊿 |
|---|
| 102c0 | 𐋀 | 𐋁 | 𐋂 | 𐋃 | 𐋄 | 𐋅 | 𐋆 | 𐋇 | 𐋈 | 𐋉 | 𐋊 | 𐋋 | 𐋌 | 𐋍 | 𐋎 | 𐋏 |
|---|
| 102d0 | 𐋐 | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| Old Persian : 0x103a0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 103a0 | 𐎠 | 𐎡 | 𐎢 | 𐎣 | 𐎤 | 𐎥 | 𐎦 | 𐎧 | 𐎨 | 𐎩 | 𐎪 | 𐎫 | 𐎬 | 𐎭 | 𐎮 | 𐎯 |
|---|
| 103b0 | 𐎰 | 𐎱 | 𐎲 | 𐎳 | 𐎴 | 𐎵 | 𐎶 | 𐎷 | 𐎸 | 𐎹 | 𐎺 | 𐎻 | 𐎼 | 𐎽 | 𐎾 | 𐎿 |
|---|
| 103c0 | 𐏀 | 𐏁 | 𐏂 | 𐏃 | | | | | 𐏈 | 𐏉 | 𐏊 | 𐏋 | 𐏌 | 𐏍 | 𐏎 | 𐏏 |
|---|
| 103d0 | 𐏐 | 𐏑 | 𐏒 | 𐏓 | 𐏔 | 𐏕 | | | | | | | | | | |
|---|
| Caucasian Albanian : 0x10530 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 10530 | 𐔰 | 𐔱 | 𐔲 | 𐔳 | 𐔴 | 𐔵 | 𐔶 | 𐔷 | 𐔸 | 𐔹 | 𐔺 | 𐔻 | 𐔼 | 𐔽 | 𐔾 | 𐔿 |
|---|
| 10540 | 𐕀 | 𐕁 | 𐕂 | 𐕃 | 𐕄 | 𐕅 | 𐕆 | 𐕇 | 𐕈 | 𐕉 | 𐕊 | 𐕋 | 𐕌 | 𐕍 | 𐕎 | 𐕏 |
|---|
| 10550 | 𐕐 | 𐕑 | 𐕒 | 𐕓 | 𐕔 | 𐕕 | 𐕖 | 𐕗 | 𐕘 | 𐕙 | 𐕚 | 𐕛 | 𐕜 | 𐕝 | 𐕞 | 𐕟 |
|---|
| 10560 | 𐕠 | 𐕡 | 𐕢 | 𐕣 | | | | | | | | | | | | 𐕯 |
|---|
| Cypriot Syllabary : 0x10800 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 10800 | 𐠀 | 𐠁 | 𐠂 | 𐠃 | 𐠄 | 𐠅 | | | 𐠈 | | 𐠊 | 𐠋 | 𐠌 | 𐠍 | 𐠎 | 𐠏 |
|---|
| 10810 | 𐠐 | 𐠑 | 𐠒 | 𐠓 | 𐠔 | 𐠕 | 𐠖 | 𐠗 | 𐠘 | 𐠙 | 𐠚 | 𐠛 | 𐠜 | 𐠝 | 𐠞 | 𐠟 |
|---|
| 10820 | 𐠠 | 𐠡 | 𐠢 | 𐠣 | 𐠤 | 𐠥 | 𐠦 | 𐠧 | 𐠨 | 𐠩 | 𐠪 | 𐠫 | 𐠬 | 𐠭 | 𐠮 | 𐠯 |
|---|
| 10830 | 𐠰 | 𐠱 | 𐠲 | 𐠳 | 𐠴 | 𐠵 | | 𐠷 | 𐠸 | | | | 𐠼 | | | 𐠿 |
|---|
| Manichaean : 0x10ac0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 10ac0 | 𐫀 | 𐫁 | 𐫂 | 𐫃 | 𐫄 | 𐫅 | 𐫆 | 𐫇 | 𐫈 | 𐫉 | 𐫊 | 𐫋 | 𐫌 | 𐫍 | 𐫎 | 𐫏 |
|---|
| 10ad0 | 𐫐 | 𐫑 | 𐫒 | 𐫓 | 𐫔 | 𐫕 | 𐫖 | 𐫗 | 𐫘 | 𐫙 | 𐫚 | 𐫛 | 𐫜 | 𐫝 | 𐫞 | 𐫟 |
|---|
| 10ae0 | 𐫠 | 𐫡 | 𐫢 | 𐫣 | 𐫤 | 𐫥 | 𐫦 | | | | | 𐫫 | 𐫬 | 𐫭 | 𐫮 | 𐫯 |
|---|
| 10af0 | 𐫰 | 𐫱 | 𐫲 | 𐫳 | 𐫴 | 𐫵 | 𐫶 | | | | | | | | | |
|---|
| Avestan : 0x10b00 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 10b00 | 𐬀 | 𐬁 | 𐬂 | 𐬃 | 𐬄 | 𐬅 | 𐬆 | 𐬇 | 𐬈 | 𐬉 | 𐬊 | 𐬋 | 𐬌 | 𐬍 | 𐬎 | 𐬏 |
|---|
| 10b10 | 𐬐 | 𐬑 | 𐬒 | 𐬓 | 𐬔 | 𐬕 | 𐬖 | 𐬗 | 𐬘 | 𐬙 | 𐬚 | 𐬛 | 𐬜 | 𐬝 | 𐬞 | 𐬟 |
|---|
| 10b20 | 𐬠 | 𐬡 | 𐬢 | 𐬣 | 𐬤 | 𐬥 | 𐬦 | 𐬧 | 𐬨 | 𐬩 | 𐬪 | 𐬫 | 𐬬 | 𐬭 | 𐬮 | 𐬯 |
|---|
| 10b30 | 𐬰 | 𐬱 | 𐬲 | 𐬳 | 𐬴 | 𐬵 | | | | 𐬹 | 𐬺 | 𐬻 | 𐬼 | 𐬽 | 𐬾 | 𐬿 |
|---|
| Ahom : 0x11700 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 11700 | 𑜀 | 𑜁 | 𑜂 | 𑜃 | 𑜄 | 𑜅 | 𑜆 | 𑜇 | 𑜈 | 𑜉 | 𑜊 | 𑜋 | 𑜌 | 𑜍 | 𑜎 | 𑜏 |
|---|
| 11710 | 𑜐 | 𑜑 | 𑜒 | 𑜓 | 𑜔 | 𑜕 | 𑜖 | 𑜗 | 𑜘 | 𑜙 | 𑜚 | | | 𑜝 | 𑜞 | 𑜟 |
|---|
| 11720 | 𑜠 | 𑜡 | 𑜢 | 𑜣 | 𑜤 | 𑜥 | 𑜦 | 𑜧 | 𑜨 | 𑜩 | 𑜪 | 𑜫 | | | | |
|---|
| 11730 | 𑜰 | 𑜱 | 𑜲 | 𑜳 | 𑜴 | 𑜵 | 𑜶 | 𑜷 | 𑜸 | 𑜹 | 𑜺 | 𑜻 | 𑜼 | 𑜽 | 𑜾 | 𑜿 |
|---|
| Pau Cin Hau : 0x11ac0 |
|---|
| | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F |
|---|
| 11ac0 | 𑫀 | 𑫁 | 𑫂 | 𑫃 | 𑫄 | 𑫅 | 𑫆 | 𑫇 | 𑫈 | 𑫉 | 𑫊 | 𑫋 | 𑫌 | 𑫍 | 𑫎 | 𑫏 |
|---|
| 11ad0 | 𑫐 | 𑫑 | 𑫒 | 𑫓 | 𑫔 | 𑫕 | 𑫖 | 𑫗 | 𑫘 | 𑫙 | 𑫚 | 𑫛 | 𑫜 | 𑫝 | 𑫞 | 𑫟 |
|---|
| 11ae0 | 𑫠 | 𑫡 | 𑫢 | 𑫣 | 𑫤 | 𑫥 | 𑫦 | 𑫧 | 𑫨 | 𑫩 | 𑫪 | 𑫫 | 𑫬 | 𑫭 | 𑫮 | 𑫯 |
|---|
| 11af0 | 𑫰 | 𑫱 | 𑫲 | 𑫳 | 𑫴 | 𑫵 | 𑫶 | 𑫷 | 𑫸 | | | | | | | |
|---|